Spolu bude v eurovolbách kandidovat s číslem 17, ANO má číslo 14.
Koalice Spolu, kterou tvoří vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09, bude v letošních volbách do Evropského parlamentu kandidovat s číslem 17. Pirátům dnes Státní volební komise vylosovala číslo 23, koalici Starostů číslo 21. Opoziční hnutí ANO obdrželo číslo 14, SPD s Trikolorou mají trojku a koalice Stačilo! v čele s komunisty dostala číslo 26. Ani jedno z těchto uskupení tak nedostalo volební číslo z minulých eurovoleb před pěti lety.
Volební čísla vytvořila pomyslné startovní pořadí kandidujících uskupení a usnadní zpracování volebních výsledků, protože zabrání záměně hlasů pro uskupení s podobnými názvy, jichž je letos několik. Čísla budou moci uskupení využít při volební kampani.
Kvůli tomu tradičně největší zájem bývá o jedničku a sedmičku, která má pověst šťastného čísla. Jedničku pro letošní eurovolby dostal ze 30 uskupení, která byla k volbách připuštěna, Klub angažovaných nestraníků, sedmičku anarchokapitalistická strana Nevolte Urza.cz.
Třináctku, která je považovaná za nešťastné číslo, obdržela koaliční kandidátka ČSSD – České suverenity sociální demokracie v čele s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem. Sociální demokracie (dříve ČSSD, nyní SOCDEM), v čele jejíž kandidátky je bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, bude usilovat o návrat do Evropského parlamentu pod číslem 20. Podobné ambice mají Svobodní s číslem 19.
Koalice „PRO – Jindřicha Rajchla“, kterou tvoří uskupení Právo Respekt Odbornost a Správná volba PRO Zdraví a Sport, obdržela šestku. Koalice s obdobným názvem „PRO vystoupení z EU“, v níž jsou Moravané a jedna z neparlamentních republikánských stran, má číslo 24. Číslo 11 dostalo protestně zaměřené hnutí Česká republika na 1. místě, v jehož čele stojí zadlužený pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel.
Zelení dostali číslo 12, Demokratická strana zelených číslo 27. Kromě hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše jde do voleb s číslem 16 také další hnutí ANO, které ve svém názvu slibuje „Lepší EU s mimozemšťany“ a to, že zastaví drahotu a válku. Ve volebním poli jsou také hnutí Hlas s číslem 22 či hnutí Referendum – Hlas lidu s číslem 18. Koalice Přísaha a Motoristé má devítku.
Strany, hnutí a jejich koalice, které kandidují v letošních volbách do Evropského parlamentu, v pořadí podle volebních čísel, které vylosovala Státní volební komise:
1 | Klub angažovaných nestraníků | politické hnutí |
2 | Liberální aliance nezávislých občanů | politická strana |
3 | SPD a Trikolora | koalice ve složení: Svoboda a přímá demokracie, Trikolora |
4 | Mourek – politická strana | politická strana |
5 | Lepší život pro lidi – min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce | politická strana (dříve Národní prosperita) |
6 | PRO – Jindřicha Rajchla | koalice ve složení: Právo Respekt Odbornost, Správná volba PRO Zdraví a Sport |
7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou – najdete ji na webu www.urza.cz. | politická strana |
8 | Referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní za 200 mil. Kč, která občanům sdělila pouze výhody členství, nevýhody byly zamlčeny – i přesto z celkem 8,3 mil. voličů pouze 3,5 mil. hlasovalo pro vstup (4,8 mil. voličů bylo proti nebo nehlasovalo). Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou. Vztahy s EU řeší prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu a bilaterálních smluv. Vydáme se stejnou cestou. | koalice ve složení: Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz), Strana státu přímé demokracie – Strana práce |
9 | Přísaha a Motoristé | koalice ve složení: Přísaha občanské hnutí, Motoristé sobě |
10 | SEN 21 a Volt Česko | koalice ve složení: SEN 21, Volt Česko |
11 | Česká republika na 1. místě! | politické hnutí |
12 | Strana zelených | politická strana |
13 | ČSSD | koalice ve složení: ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, Směr Česká republika, Domov |
14 | ANO 2011 | politické hnutí |
15 | Aliance za nezávislost ČR – proti přijetí eura! | koalice ve složení: Aliance národních sil, Bezpečné ulice, Čistý kraj, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní demokracie, Rozumní |
16 | ANO lepší EU s mimozemšťany (zastavíme drahotu a válku) | politické hnutí |
17 | Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | koalice ve složení: Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09 |
18 | Referendum – Hlas lidu | politické hnutí |
19 | Svobodní | politická strana |
20 | Sociální demokracie | politická strana |
21 | Starostové a osobnosti pro Evropu | koalice ve složení: Starostové a nezávislí, Starostové pro Liberecký kraj |
22 | Hlas za uzákonění eutanazie, hlas za rovnoprávnost žen, hlas za bezpečnou a spolupracující Evropu! (www.hnutihlas.cz) | politické hnutí |
23 | Česká pirátská strana | politická strana |
24 | PRO vystoupení z EU | koalice ve složení: Moravané, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska |
25 | Nový směr | politická strana |
26 | Stačilo!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů – Sdružení nezávislých, České strany národně sociální | koalice ve složení: Komunistická strana Čech a Moravy, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, Česká strana národně sociální |
27 | Demokratická strana zelených – Za práva zvířat | politická strana |
28 | Volte Pravý Blok *) | politická strana |
29 | Senioři sobě | politické hnutí |
30 | Levice | politická strana |
Zdroj: ČTK